Selamat Datang di
WIKA ANODA
Kontak Perusahaan | ||
---|---|---|
Nama: | Tn. Yuniawan Syarifin [Pemasaran] | |
E-mail: | ||
Nomor Ponsel: | ||
Nomor Telpon: | ||
Nomor Faks: | ||
Alamat: | Menara Cardig Lt. 2 Jl. Raya Halim Perdanakusuma Jakarta 13340, Jakarta Indonesia | |
Rata-rata Tinjauan Pemakai | Tidak ada ulasan untuk perusahaan ini - Menulis tinjauan | |
Tanggal Bergabung: | 24 May. 2023 | |
Terakhir Diperbarui: | 12 Feb. 2012 | |
Sifat Dasar Usaha: | Pabrikan, Dagang dari kategori Mineral & Logam | |
Ingin menghubungi perusahaan ini?
| ||
Masukan ke Perusahaan Rekanan | ||
Kenalkan ke teman Anda | ||
Penjelasan Ringkas | ||
PT Wika Intrade merupakan salah satu anak perusahaan PT Wijaya Karya ( Persero) Tbk. PT. Wika Intrade terbagi kedalam beberapa divisi, yaitu Trading, Industry dan Coal Mining. Di bidang industri, PT Wika Intrade memiliki pabrik Automotive Part Casting Aluminium, Automotive Part Plastic Injection, Gas Stove & Cylinder Tank, serta anak perusahaan Wika Intrade Energi. Aluminium anoda dan zinc anoda menjadi salah satu produk dari PT Wika Intrade yang diproduksi di pabrik Aluminium Casting dengan kapasitas lebih dari 200 ton per bulan. Kualitas Aluminium Anode dan Zinc Anode dari PT Wika Intrade merupakan produk anode terbaik di Indonesia dengan didukung oleh sistem pabrikasi yang modern ( Sertifikasi ISO/ TS, OHSAS) , laboratorium korosi dan spektro analysis, dan telah tersertifikasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia ( BKI) , LIPI dan mendapatkan surat Keterangan Terdaftar dari SKT Migas, dan Vendor List di Pertamina. WIKA ANODE SPESIFICATION ALUMINIUM ANODE Zinc : 2 -5 % ; Indium : 0, 01 - 0, 05 % ; Silicon : 0, 05 - 0, 2 % ; Copper : 0, 01 % Max; Iron : 0, 1 % Max; Aluminium : Remainder Electrochemical capacity : 2700 Ah/ Kg; Consumption rate : 3, 24 Kg/ Amp.Yr; Efficiency : 93 % ; Potential : -1191 mV ( Ag/ AgCl) ZINC ANODE Cadmium : 0, 025 - 0, 15 % ; Plumbun/ Lead : 0, 006 % Max; Iron : 0, 005 % Max; Aluminium : 0, 1 - 0, 5 % ; Silicon : 0, 125 % Max; Zinc : Remainder Electrochemical capacity : 818 Ah/ Kg; Consumption rate : 11, 1 Kg/ Amp.Yr; Efficiency : 96, 34 % ; Potential : -1080 mV ( Ag/ AgCl) | ||
|
Anda mendapat [3] permintaan baru.![]() Depan - Penawaran Dagang - Daftar Produk - Daftar Permintaan - Daftar Kerjasama - Daftar Perusahaan © 2025 Indotrade.id. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. |